Zwan - Lyric (var.6) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para Lyric (var.6) de Zwan descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 12.13 kb, 258 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "Lyric (var.6)" (Zwan)

Zwan Nombre de grupo
Lyric Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
12.13 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
258 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Lyric (var.6) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    Tablatura de Adam Koenigsberg


For 3 Guitars

G1 E-A-D-G-B-E
G2 E-A-D-G-B-E
G3 D-A-D-G-B-E

Intro

G1
4=Meter
4
1 2 3 4
E---------0-------|-----------------|---------5-------|---------3-2-0---|
B-----3-----3---3-|-----3-------3---|-----3-----3---3-|-----3---------3-|
G---2---2-----0---|---0---0---0---0-|---0---0-----0---|---0---0---------|
D-0---------------|-2-------4-------|-5---------------|-5---------------|
A-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G3 | | | |
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B-----------------|-----------------|-----------------|---------------33|
G-----------------|-----------------|-----------------|---------------22|
D-----------------|-----------------|-----------------|---------------00|
A-----------------|-----------------|-----------------|---------------00|
D-----------------|-----------------|-----------------|---------------00|

G2
1 2 3 4
E-----------------|-----------------|-----------------|---------3-2-0---|
B-----------------|-----------------|-----------------|---------------3-|
G-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G1
5 6 7 8
E---------0-------|-----------------|---------5-------|---------3-2-0---|
B-----3-----3---3-|-----3-------3---|-----3-----3---3-|-----3---------3-|
G---2---2-----0---|---0---0---0---0-|---0---0-----0---|---0---0---------|
D-0---------------|-2-------4-------|-5---------------|-5---------------|
A-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G3 Let fade | | | |
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B-3---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G-2---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G2 
5 6 7 
E-0-2-------0-2---|-0-2-----2~~-----|-3-5-7-10-12-------10-|
B-----3~~-------3-|-----3~~-----3-0-|-------------10-12----|
G-----------------|-----------------|----------------------|
D-----------------|-----------------|----------------------|
A-----------------|-----------------|----------------------|
E-----------------|-----------------|----------------------|

G2
8 
E-------12-------10-------|
B-10-12----10-12----10-12-|
G-------------------------|
D-------------------------|
A-------------------------|
D-------------------------|

Verse 1




G1+2
9 10 11 12 
E---------0-------|-----------------|---------5-------|---------3-2-0---|
B-----3-----3---3-|-----3-------3---|-----3-----3---3-|-----3---------3-|
G---2---2-----0---|---0---0---0---0-|---0---0-----0---|---0---0---------|
D-0---------------|-2-------4-------|-5---------------|-5---------------|
A-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

13 14 15 16 
E---------0-------|-----------------|---------5-------|---------3-2-0---|
B-----3-----3---3-|-----3-------3---|-----3-----3---3-|-----3---------3-|
G---2---2-----0---|---0---0---0---0-|---0---0-----0---|---0---0---------|
D-0---------------|-2-------4-------|-5---------------|-5---------------|
A-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Pre Chorus
G1
17 18 19 20
E-5-------5-------|-5-------5-------|-5-------2-------|-5-------2-------|
B---3---3---3---3-|---3---3---3---3-|---3---3---3---3-|---3---3---3---3-|
G-----0-------0---|-----0-------0---|-----4-------4---|-----4-------4---|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G2 | | | |
E---------3-------|---------3-------|---------2-------|---------2-------|
B-----3-----3---3-|-----3-----3---3-|-----------2---2-|-----------2---2-|
G-------0-----0---|-------0-----0---|-----4-------4---|-----4-------4---|
D---0-------------|---0-------------|---4---4---------|---4---4---------|
A-----------------|-----------------|-2---------------|-2---------------|
E-3---------------|-3---------------|-----------------|-----------------|

G1 Change in Meter=2 
21 22 23 24 4 
E-5-------5-------|-5-------5-------|-5-------2-------|-5-------|
B---3---3---3---3-|---3---3---3---3-|---3---3---3---3-|---3---3-|
G-----0-------0---|-----0-------0---|-----4-------4---|-----4---|
D-----------------|-----------------|-----------------|---------|
A-----------------|-----------------|-----------------|---------|
E-----------------|-----------------|-----------------|---------|
G2 | | | |
E---------3-------|---------3-------|---------2-------|---------|
B-----3-----3---3-|-----3-----3---3-|-----------2---2-|---------|
G-------0-----0---|-------0-----0---|-----4-------4---|-----4---|
D---0-------------|---0-------------|---4---4---------|---4---4-|
A-----------------|-----------------|-2---------------|-2-------|
E-3---------------|-3---------------|-----------------|---------|

G1 Strum chords through rest of prechorus
25 26 27 28
E-0---------------|-3---------------|-2---------------|-0---------------|
B-2---------------|-3---------------|-2---------------|-0---------------|
G-2---------------|-0---------------|-4---------------|-0---------------|
D-2---------------|-0---------------|-4---------------|-2---------------|
A-0---------------|-x---------------|-2---------------|-2---------------|
E-----------------|-3---------------|-----------------|-0---------------|
G3 Hit Chord once | | | |
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G-2---------------|-----------------|-4---------------|-----------------|
D-2---------------|-5---------------|-4---------------|-2---------------|
A-0---------------|-5---------------|-2---------------|-2---------------|
D-----------------|-5---------------|-----------------|-2---------------|

G1 
29 30 31 
E-3---------------|-2---------------|-0---------------|
B-3---------------|-2---------------|-2---------------|
G-0---------------|-4---------------|-2---------------|
D-0---------------|-4---------------|-2---------------|
A-x---------------|-2---------------|-0---------------|
E-3---------------|-----------------|-----------------|
G3 | | |
E-----------------|-----------------|-----------------|
B-----------------|-----------------|-----------------|
G-----------------|-4---------------|-2---------------|
D-5---------------|-4---------------|-2---------------|
A-5---------------|-2---------------|-0---------------|
D-5---------------|-----------------|-----------------|

Chorus 1
No Guitar (if necessary a D-G progression is the implied chord structure)

Post Chorus
G1 Strum chords through Post chorus
40 41 42 43
E-0---------------|-3---------------|-2---------------|-0---------------|
B-2---------------|-3---------------|-2---------------|-0---------------|
G-2---------------|-0---------------|-4---------------|-0---------------|
D-2---------------|-0---------------|-4---------------|-2---------------|
A-0---------------|-x---------------|-2---------------|-2---------------|
E-----------------|-3---------------|-----------------|-0---------------|
G3 Hit chord once | | | |
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G-2---------------|-----------------|-4---------------|-----------------|
D-2---------------|-5---------------|-4---------------|-2---------------|
A-0---------------|-5---------------|-2---------------|-2---------------|
D-----------------|-5---------------|-----------------|-2---------------|

G1 
44 45 
E-0-2-----0-2-----|-0-2-----0-2-----|-0-2-----0-2-----|-0-2-----0-2-----|
B-----3-------3---|-----3-------3---|-----3-------3---|-----3-------3---|
G-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G3 Strum on this | | | |
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G-2---------------|-2---------------|-7---------------|-7---------------|
D-0---------------|-0---------------|-5---------------|-5---------------|
A-0---------------|-0---------------|-5---------------|-5---------------|
D-0---------------|-0---------------|-5---------------|-5---------------|

Verse 2 Same

Pre Chorus 2 Same

Pre Chorus 2 Solo -

G3 | | | |
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G-----------------|-----------------|-----4---4-6-6---|-7---------------|
D-----------------|-----------------|-----------------|---------5-4-----|
A-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G3 | | | |
E-----------------|-----------------|-----------5-5---|-7~~~------------|
B-----------------|-8---7-----------|-----8---8-------|-----------------|
G-7-------7-9-9---|---------9-7---9-|-----------------|-----------------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G3 | 1 2 3 4 | 1 2 3 + 4 | 1 2 3 + 4 |
E-7-------7-9-9---|10~~~------------|10------10-12-12---|14------12-------|
B-----------------|-----------------|-------------------|----------15-----|
G-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
D-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
D-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|

G3 | / -3-  3 + 4 + | | |
E-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
B-14~~------------|-15-14-12-14-15-14-12-|-----------------|-----------------|
G-----------------|----------------------|14~~-------------|-----------------|
D-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
A-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
D-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|

Final Chorus same, with guitar 1 playing opening riff, and g2 playing D  G progression"
var fontTamanho = '12px'

function alteraFonte()
{
fontTamanho = (fontTamanho == '12px' ? '16px' : '12px'); 
document.getElementById("spCifra").style.font = fontTamanho
}
function montaEscala(pAcorde){
	window.open('escalas.html?acorde=' + pAcorde,'escala', 'width=650, height=150, toolbars=no, statusbar=no, location=no')
}





.smalltext{font-size: 8pt}
.nota {font-size: 7pt; color:black; background-color:white}
.border {border: 1px solid #3F6A82}
sda {font-family: arial; font-size: 10pt; color: blue}
.b {font-family: arial; font-size: 10pt}
.db {color: darkblue; font-weight:bold; cursor:hand}
pre {font-family:;font-size:10pt;} 



   
     
    
      
  




  
  Zwan 
  Lyric
  










 





 




   
    
         
            
            
            Print 
		  
            
            Send toe-amail


           
		   
		  
            Add toSongbook 

			
           
            


          more Zwan, Lyric tabs at GoogleTabs
        
		

	
		Songbook                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — Lyric (var.6) (Zwan)

Otras notas para Lyric (var.6) de Zwan:

Las últimas notas vistas de Zwan: